HARI EFEKTIF SEKOLAH, HARI EFEKTIF FAKULTATIF DAN HARI LIBUR SMP NEGERI 1 BADAS
TAHUN PELAJARAN 2024/2025
BULAN | TANGGAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
JULI ’24 | LHB | LU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | LU | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | LU | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||
AGUSTUS ’24 | 16 | 17 | 18 | LU | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | LU | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | LHB | LU | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | LU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
SEPTEMBER’24 | LU | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | LU | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | LU | LHB | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | LU | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | LU | 65 | |
OKTOBER’24 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | LU | 71 | 72 | 73 | KTS | KTS | KTS | LU | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | LU | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | LU | 86 | 87 | 88 | 89 |
NOPEMBER’24 | 90 | 91 | LU | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | LU | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | LU | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | LU | 110 | 111 | CB | 112 | 113 | 114 | 115 |
DESEMBER’24 | LU | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | LU | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | LU | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | LU | LS1 | LS1 | LHB | CB | LS1 | LS1 | LU | LS1 | LS1 |
JANUARI’25 | LHB | 1 | 2 | 3 | LU | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | LU | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | LU | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | LU | LHB | 22 | LHB | 23 | 24 |
PEBRUARI’25 | 25 | LU | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | LU | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | LU | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | LU | 44 | 45 | 46 | 47 | LPP | |||
MARET’25 | LPP | LU | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | LU | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | LU | EF | EF | EF | EF | EF | LU | EF | EF | EF | LHR | LHR | LHR | LHB | LU | LHB |
APRIL’25 | LHR | LHR | LHR | LHR | LHR | LU | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | LU | 66 | 67 | 68 | 69 | LHB | 70 | LU | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | LU | 77 | 78 | 79 | |
MEI’25 | LHB | 80 | 81 | LU | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | LU | LHB | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | LU | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | LU | 99 | 100 | 101 | LHB | 102 | 103 |
JUNI’25 | LHB | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | LHB | LU | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | LU | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | LU | LS2 | LS2 | LS2 | LS2 | LHB | LU | LS2 | LS2 | |
JULI’24 | LS2 | LS2 | LS2 | LS2 | LS2 | LU | LS2 | LS2 | LS2 | LS2 | LS2 | LS2 | LS2 | LU | LU | LU |
LHB
: Libur Hari Besar
LU
: Libur Umum
LS1: Libur Semester 1*
LS2: Libur Semester 2*
CB
: Cuti Bersama
LPP
: Libur Permulaan Puasa
LHR
: Libur Sekitar Hari Raya
EF
: Hari Efektif Fakultatif
KTS
: Kegiatan Tengah Semester
Semester Ganjil: 133 hari
Semester Genap: 120 hari
Hari Efektif Fakultatif: 9 hari
KTS: 3 hari
* Libur Semester untuk peseta didik
Libur Hari Besar
7 Juli 2024
:
Tahun Baru Hijriyah 1446 H
17 Agustus 2024
:
HUT Republik Indonesia
16 September 2024
:
Maulid Nabi Muhammad SAW
25 Desember 2024
:
Hari Raya Natal
1 Januari 2025
:
Tahun Baru Masehi
27 Januari 2025
:
Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW
29 Januari 2025
:
Tahun Baru Imlek 2576
29 Maret 2025
:
Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1946
30-31 Maret 2025
:
Hari Raya Idul Fitri 1446 H
18 April 2025
:
Wafat Yesus Kristus
1 Mei 2025
:
Hari Buruh Internasional
12 Mei 2025
:
Hari Raya Waisak 2569
29 Mei 2025
:
Kenaikan Yesus Kristus
1 Juni 2025
:
Hari Lahir Pancasila
7 Juni 2024
:
Hari Raya Idul Adha
27 Juni 2024
:
Tahun Baru Hijriyah 1447 H